乌克甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 敖德萨黑海人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 沃斯克拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 基督教体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 利维贝雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 罗姆内 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 哈尔科夫冶金 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 米奈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 普迪亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 普里卡帕亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 普罗比霍洛登卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 切尔尼夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 切尔诺夫策 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 特诺皮尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 伊尼胡列斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
乌克甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c) 相互比赛的进球数
d)净胜球
e)总进球数
升降级名额
(一)前三名进入乌克兰超级联赛
(二)后两名直接降级
(三)第15、16名进行升降级附加赛
(四)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛