土丙赛程列表
土丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 格里1970 | 艾迪瑞利士邦 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 卡赫拉曼马拉什 | 塔普兹克 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 塔拉斯古库 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 马丁 1969 体育 | 奥特士邦 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 锡巴特 | 尼路费 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 杜古雷士邦 | 帕加马 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 库萨达西斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 波奴瓦 | 基森海尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 杜茲塞 | 库塔艾士邦 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 埃尔盖内 | 卡拉曼马士邦 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 阿特华 | 布尔瓦尔体育 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 卡尔希雅 | 布尔萨体育 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 摩丝体育 | 安那托利亚大学 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 托卡特 | 史立夫科 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 耶尼阿马斯亚 | 西利夫里士邦 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 法特萨 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 慕拉斯堡 | 马西达吉 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 新森海斯堡 | 阿蒂亚马尼体育 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 卡拉布克德曼 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 阿华利古奇 | 帕萨士邦 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 巴伊布特 | 凯斯特尔 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 阿利亚加足球联盟 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 埃菲尔09 | 阿纳多卢 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 科鲁 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 土耳其金属 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利 | IK克利克 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 轮胎2021 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 库科切梅切 | 维兰谢希尔 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 代尼兹利体育 | 尼格德 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 20:00 | 土丙 | 祖古尔达克 | 波拉特利 | 未开始 |
土丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 土丙 | 阿利亚加足球联盟vs约兹加特 | |
2 | 2025年04月20日 | 土丙 | 乌塔斯乌沙克士邦vs卡耶利 | |
3 | 2025年04月20日 | 土丙 | 尼格德vs杜古雷士邦 | |
4 | 2025年04月20日 | 土丙 | 波拉特利vs土库克鲁兹卡雷 | |
5 | 2025年04月20日 | 土丙 | 维兰谢希尔vs阿华利古奇 | |
6 | 2025年04月20日 | 土丙 | 土耳其金属vs伊梅斯古特 | |
7 | 2025年04月20日 | 土丙 | 法特萨vs轮胎2021 | |
8 | 2025年04月20日 | 土丙 | 帕萨士邦vs布尔萨耶尔德勒姆士邦 | |
9 | 2025年04月20日 | 土丙 | 凯斯特尔vs奥曼尼纽 | |
10 | 2025年04月20日 | 土丙 | 卡拉布克德曼vs埃菲尔09 | |
11 | 2025年04月20日 | 土丙 | 科鲁vs叶内奥都斯 | |
12 | 2025年04月20日 | 土丙 | 坎卡亚vs巴伊布特 | |
13 | 2025年04月20日 | 土丙 | 阿纳多卢vs库科切梅切 | |
14 | 2025年04月20日 | 土丙 | 西利夫里士邦vs慕拉斯堡 | |
15 | 2025年04月20日 | 土丙 | 马西达吉vs新森海斯堡 | |
16 | 2025年04月20日 | 土丙 | 凯尔基特vs耶尼阿马斯亚 | |
17 | 2025年04月20日 | 土丙 | IK克利克vs巴里科斯士邦 | |
18 | 2025年04月20日 | 土丙 | 史立夫科vs杜茲塞 | |
19 | 2025年04月20日 | 土丙 | 库塔艾士邦vs卡尔希雅 | |
20 | 2025年04月20日 | 土丙 | 库萨达西斯vs摩丝体育 | |
21 | 2025年04月20日 | 土丙 | 基森海尔vs阿特华 | |
22 | 2025年04月20日 | 土丙 | 卡拉曼马士邦vs托卡特 | |
23 | 2025年04月20日 | 土丙 | 布尔萨体育vs波奴瓦 | |
24 | 2025年04月20日 | 土丙 | 布尔瓦尔体育vs埃拉泽比勒迪亚士邦 | |
25 | 2025年04月20日 | 土丙 | 安那托利亚大学vs埃尔盖内 | |
26 | 2025年04月20日 | 土丙 | 塔普兹克vs格里1970 | |
27 | 2025年04月20日 | 土丙 | 塔拉斯古库vs卡赫拉曼马拉什 | |
28 | 2025年04月20日 | 土丙 | 奥特士邦vs代尼兹利体育 | |
29 | 2025年04月20日 | 土丙 | 尼路费vs祖古尔达克 | |
30 | 2025年04月20日 | 土丙 | 艾迪瑞利士邦vs马丁 1969 体育 |