排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺米联 | 17/1/2 | 66/13 | 52 | 20/10/10 |
2 | 维米斯 | 14/3/3 | 45/15 | 45 | 20/10/10 |
3 | 爱尔华 | 12/5/5 | 45/37 | 41 | 22/11/11 |
4 | 威克伊勒特 | 12/4/4 | 45/27 | 40 | 20/10/10 |
5 | 塔林FC | 9/4/8 | 40/37 | 31 | 21/10/11 |
6 | 卡里鲁B队 | 8/1/12 | 31/52 | 25 | 21/11/10 |
7 | 塔林弗洛拉二队 | 6/6/9 | 36/32 | 24 | 21/11/10 |
8 | 塔林利华戴亚B队 | 5/5/11 | 35/43 | 20 | 21/10/11 |
9 | 卡勒威B队 | 1/7/12 | 28/55 | 10 | 20/10/10 |
10 | 潭美卡B队 | 2/0/20 | 23/83 | 6 | 22/11/11 |
爱沙尼亚足球乙级联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)负场次
b)互相对战积分
c)互相对战净胜球
d)胜场数
e)净胜球
f)进球数
g)客场进球数
h)公平竞赛积分
i)平局数
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二名与甲级联赛倒数第二名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三名与爱沙乙b第三名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(二)联赛后两名降入乙B级联赛