埃及超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯建筑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 亚历山大港联合 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 艾尔格纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 恩比 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 现代体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 埃及国家银行 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 萨瓦赫尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 金字塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 卡巴阿斯玛利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 开罗国民 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 马哈拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 马斯里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 佩哈亚克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 佩特洛捷特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 史莫哈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 杰艾斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 瓦迪格拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 伊斯梅利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 泽德FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
21 | 扎马雷克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
一、赛程规则
18支球队进行单循环比赛,然后按照积分排名,前9名进入冠军组,后9名进入保级组(常规赛积分带入下一阶段)。之后再与组内的对手进行单循环比赛,决出最终的排名。
二、积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球;b)总进球数;c)附加赛
三、洲际赛事&降级名额
1.冠军组第1名成为最终的冠军,与亚军一起获得下赛季非洲冠军联赛的资格
2.联赛第3名获得非洲联盟杯资格
3.埃及杯冠军获得非洲联盟杯资格
4.联赛最后2名降级